Характеристики
Основные характеристики
| Версия SATA | SATA 6 Гб/с |
| Интерфейс | SATA |
| Максимальная скорость записи, МБ/с | 450 МБ/с |
| Максимальная скорость чтения, МБ/с | 520 МБ/с |
| Номинальный объем, ГБ | 120 ГБ |
| Тип | Внутренний твердотельный накопитель |
| Тип памяти | 3D NAND |
| Форм-фактор накопителя | M.2 2280 |
Прочие характеристики
| Высота, мм | 2.8 мм |
| Глубина, мм | 22 мм |
| Тип комплектации | RTL |