Блок питания ПК/ Power Supply Ocypus Iota P750, Model P750-GF, 750W 80+ Gold (ATX, 3.1, Full modular, 1x24(20+4)pin, 2xCPU 8(4+4)pin, 3xPCIe*2 8(6+2)pin, 1x12V-2x6, 8xSATA3 , Active, 120x120mm, 150x140x86mm, APFC, black)
от 8 210 ₽
в наличии
Запросить цену / КП
Оформление по счёту для юрлиц · доставка по РФ · подбор аналогов под проект
- Гарантия: 12 мес.
- В наличии: Москва, Уфа
- Предложений: 4 от 4 поставщиков
Характеристики
Дополнительно
| Подсветка | false |
Кабели и разъемы
| 12VHPWR GPU | 1 |
| Количество разъемов 12+4 pin PCI-E | 0 |
| Количество разъемов 15-pin SATA | 8 |
| Количество разъемов 4 pin +12V | 0 |
| Количество разъемов 4+4 pin +12V | 2 |
| Количество разъемов 4-pin Floppy | 0 |
| Количество разъемов 4-pin Molex | 2 |
| Количество разъемов 6 pin PCI-E | 0 |
| Количество разъемов 6+2 pin PCI-E | 3 |
| Количество разъемов 8 pin +12V | 0 |
| Количество разъемов 8 pin PCI-E | 0 |
| Основной разъем питания | 20+4 pin |
| Отстегивающиеся кабели | true |
Максимальная нагрузка
| Максимальная суммарная мощность по линиям +3.3 В и 5 В | 100 |
| Максимальный ток по линии +12В | 62.5 |
| Максимальный ток по линии +3.3В | 20 |
| Максимальный ток по линии +5VSB | 3 |
| Максимальный ток по линии +5В | 20 |
| Максимальный ток по линии -12В | 0.3 |
Общие характеристики
| Версия ATX12V | 3.1 |
| Корректор коэффициента мощности (PFC) | Активный |
| Номинальная мощность | 750 |
| Поддержка EPS12V | true |
| Форм-фактор блока питания | ATX |
| Энергоэффективность | 80 PLUS Gold |
Система охлаждения
| Размер вентилятора | 120x120 мм |
| Система охлаждения | Активная |