Корпус Formula Crystal Z6 Floe черный без БП ATX 2xUSB3.0 audio bott PSU
Возможность установки СВО 120 мм — ДА
Возможность установки СВО 240 мм — ДА
Возможность установки СВО 360 мм — ДА
Для геймеров — ДА
Корпус аквариум — да
Запросить цену / КП
Оформление по счёту для юрлиц · доставка по РФ · подбор аналогов под проект
- Гарантия: 12 мес.
- Предложений: 1 от 1 поставщиков
Характеристики
Характеристики
| Возможность установки СВО 120 мм | ДА |
| Возможность установки СВО 240 мм | ДА |
| Возможность установки СВО 360 мм | ДА |
| Для геймеров | ДА |
| Корпус аквариум | да |
| Максимальная высота кулера процессора | 165 мм |
| Материал прозрачной боковой панели | закаленное стекло |
| Материал прозрачной передней панели | закаленное стекло |
| Общее кол-во установленных вентиляторов | 4 |
| Подсветка корпуса | ДА |
| Прозрачная сторона боковой панели | левая |
| Пылевой фильтр | верхний, нижний |
| Размещение HDD | вертикальное, продольное |
| Тип | Корпус |
| Тип подсветки | ARGB |
| Фиксация боковых панелей | защелки |
| Форм-фактор БП | ATX |
| Форм-фактор совместимых материнских плат | ATX, mATX, mini-ITX |
| Фронтальные разъемы USB 3.1 Type-C | 1 |
Характеристики
| Фронтальные аудио-разъемы | ДА |
| Фронтальные разъемы USB 3.0 | 2 |
Характеристики
| Вес корпуса | 6.2 кг |
| Материал корпуса | сталь/пластик/стекло |
| Размеры корпуса | 280x425x435мм |
| Толщина стенок корпуса | 0.6 мм |
| Цвет | черный |
Характеристики
| Наличие блока питания | Отсутствует |
| Расположение БП | нижнее |
Характеристики
| Количество слотов расширения | 7 |
| Максимальная длина видеокарты | 410 мм |